Países visitados
(a abril del 2021)

flecha
Orden Continente País o territorio      No. de visitas     
Año primera visita
1 Sudamérica Ecuador País sede País sede
2 Sudamérica Colombia 12 1976
3 Sudamérica  Perú  11 1982
4 Sudamérica  Bolivia  2 1993
5 Sudamérica  Chile  6 1993
6 Sudamérica  Venezuela  1 1995
7  Norteamérica  Cuba  1 1997
8  Sudamérica  Brasil  5 1997
9  Europa  Francia  4 1998
10  Europa  España  8 1998
11  Europa  Países Bajos  1 1998
12  Europa  Bélgica  1 1998
13  Europa  Italia  3 1998
14  Europa  Vaticano  3 1998
15  Europa  Austria  1 1998
16  Europa  Alemania  2 1998
17  Europa  Mónaco  2 1998
18  Europa  Suiza  2 1998
19 Sudamérica Argentina 4 1999
20 Sudamérica Uruguay  2 1999
21 Norteamérica Estados Unidos 8 2001
22 África Marruecos 1 2001
23 Europa Portugal 2 2001
24 África Sudáfrica  1 2001
25 África Lesoto 1 2001
26 África Suazilandia (Esuatini)  1 2001
27 África Mozambique 1 2001
28 África Malawi  1 2002
29 África Zambia 1 2002
30 África Tanzania 1 2002
31 África Kenia 1 2002
32 África Etiopía 1 2002
33 África Sudán 1 2002
34 África Egipto 1 2002
35 Asia Jordania 1 2002
36 Norteamérica México 1 2004
37 Norteamérica Guatemala 1 2004
38 Norteamérica El Salvador 2 2004
39 Norteamérica Honduras 2 2004
40 Norteamérica Nicaragua 2 2004
41 Norteamérica Costa Rica 2 2004
42 Sudamérica Paraguay 1 2006
43 Europa Suecia 1 2007
44 Europa Finlandia 1 2007
45 Europa Noruega 1 2007
46 Europa Dinamarca 1 2007
47 Europa Liechtenstein 1 2007
48 Europa Luxemburgo 1 2007
49 Europa China (República Popular) 1 2008
50 Asia China (Hong Kong) 1 2008
51 Asia China (Macao) 1 2008
52 Asia India 1 2009
53 Asia Nepal 1 2009
54 Asia Bangladesh 1 2009
55 Antártida Antártida 3 2010
56 Norteamérica República Dominicana 1 2010
57 Norteamérica Haití 1 2010
58 Norteamérica Puerto Rico 2 2010
59 Norteamérica Saint Kitts y Nevis 1 2010
60 Norteamérica San Vicente y las Granadinas 1 2010
61 Norteamérica Barbados 1 2010
62 Norteamérica Jamaica 1 2010
63 Europa Turquía 2 2013
64 África Uganda 1 2013
65 África Ruanda 1 2013
66 África Congo (República Democrática) 1 2013
67 África Burundi 1 2013
68 Oceanía Nueva Zelanda 1 2014
69 Asia Omán 1 2015
70 Asia Emiratos Árabes Unidos 1 2015
71 Asia Bahréin 1 2015
72 Asia Qatar 1 2015
73 Europa Moldavia (República) 1 2017
74 Europa Moldavia (Transnitria) 1 2017
75 Europa Rusia 1 2017
76 Europa Estonia 1 2017
77 Europa Letonia 1 2017
78 Europa Lituania 1 2017
79 Europa Bielorrusia 1 2017
80 Europa Polonia 1 2017
81 Norteamérica Panamá 1 2017
82 Asia Corea del Sur 2 2019
83 Asia Vietnam 1 2019
84 Asia Laos 1 2019
85 Asia Camboya 1 2019
  flecha